"In 2015 zijn 621 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013 naar 570 verkeersdoden, is het aantal verkeersdoden dat in 2014 gelijk was aan 2013, met 9 % gestegen. Ten opzichte van 2014 vielen in 2015 de meeste dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto's en is er een stijging te zien onder de gemotoriseerde invalidenvoertuigen (scootmobiel). In de laatste categorie ging het om slachtoffers ouder dan 60 jaar.Het aantal dodelijke fietsongevallen is, ondanks de stijging van het totale aantal verkeersdoden, constant gebleven.
Ook het aantal dodelijke ongevallen in de leeftijdsklassen onder 30 jaar is nagenoeg gelijk gebleven. De stijging bevindt zich vooral in de groep boven de 30 jaar, waarvan een flink aantal boven de 80 jaar.
Ook In Zuid-Holland is in 2015 het aantal verkeersdoden gestegen en wel van 64 naar 69. Deze stijging vond vooral plaats in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In het regiegebied provincie Zuid-Holland is het aantal verkeersdoden gelijk gebleven.
Provincie Zuid-Holland
Aantal dodelijke verkeersslachtoffers
De verdeling van deze cijfers – die gebaseerd zijn op door de politie geregistreerde aantallen* – over de 2 regiegebieden is als volgt.
Dodelijke slachtoffers | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | 40 | 52 | 37 | 30 | 35 |
Regiegebied Provincie Zuid-Holland | 36 | 31 | 29 | 34 | 34 |
Totaal | 76 | 83 | 66 | 64 | 69 |
uit: ViaStat-Online |
Ongevallen met dodelijke afloop
Het aantal verkeersdoden afgezet tegen het aantal ongevallen met dodelijke afloop, geeft in de provincie Zuid-Holland het volgende beeld. Hieruit is o.a. op te maken dat 67 ongevallen ,69 verkeersdoden tot gevolg hebben gehad.
Ongevallen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | 40 | 50 | 35 | 28 | 35 |
Regiegebied Provincie Zuid-Holland | 36 | 28 | 27 | 33 | 32 |
Totaal | 76 | 78 | 62 | 61 | 67 |
uit: ViaStat-Online |
Vervoerwijze
In Zuid-Holland is bij drie vervoerwijzen - motorrijders, fietsers en voetgangers - een daling te zien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Onder inzittenden van personenauto's is er echter sprake van een stijging. Het aantal dodelijke slachtoffers onder scootmobielrijders is in Zuid-Holland gelijk gebleven.
Vervoerwijze | Personenauto | Motor | Fiets | Voetgang. | Scootm. |
2014 2015 | 2014 2015 | 2014 2015 | 2014 2015 | 2014 2015 | |
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | 5 9 | 2 1 | 9 13 | 7 6 | 3 1 |
Regiegebied Provincie Zuid-Holland | 8 12 | 2 2 | 12 4 | 5 4 | 0 2 |
Totaal | 13 21 | 4 3 | 21 17 | 12 10 | 3 3 |
uit: ViaStat-Online |
Wegbeheerders
Ongevallen met dodelijke afloop per gemeente uitgesplitst naar wegbeheerders per regiegebied geeft in 2014 het volgende beeld.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Gemeente | Provincie | Rijk | |
Barendrecht | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) |
Capelle a/d IJssel | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
Delft | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Hellevoetsluis | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) |
Krimpen a/d IJssel | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Lansingerland | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) |
Leidschendam-Voorburg | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Midden-Delfland | 1 (1) | 0 (0) | 0 (1) |
Nissewaard | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
Pijnacker-Nootdorp | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Ridderkerk | 0 (1) | 0 (0) | 0 (1) |
Rotterdam | 7 (7) | 0 (0) | 0 (0) |
Schiedam | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
's Gravenhage | 7 (5) | 0 (0) | 1 (0) |
Vlaardingen | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Wassenaar | 2 (1) | 0 (1) | 1 (0) |
Westland | 2 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
Totaal | 29 (22) | 3 (3) | 3 (3) |
( ) cijfers van 2014 | |||
uit: ViaStat-Online |
Regiegebied provincie Zuid-Holland
Gemeente | Provincie | Waterschap | Rijk | |
Alphen a/d Rijn | 2 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Binnenmaas | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Dordrecht | 1 (3) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (1) |
Giessenlanden | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
Goeree-Overflakkee | 1 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) |
Gorinchem | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Gouda | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Kaag en Braassem | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Katwijk | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Korendijk | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Krimpenerwaard | 1 (2) | 1 (1) | 2 (0) | 0 (0) |
Leiden | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Leiderdorp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
Lisse | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Molenwaard | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) |
Noordwijk | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Oegstgeest | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) |
Oud-Beijerland | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Papendrecht | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Sliedrecht | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Teylingen | 1 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Voorschoten | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Waddinxveen | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zederik | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) |
Zoeterwoude | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Zuidplas | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 17 (21) | 6 (4) | 6 (5) | 3 (3) |
( ) cijfers van 2014 | ||||
uit: ViaStat-Online |
*In 2013 is een begin gemaakt met de invoering van de, op 13 juni 2012 in het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid aangekondigde, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie. Dit heeft geleid tot een betere registratie en completer bestand in 2014 en 2015.
Ontwikkeling van de dodelijke verkeersslachtoffers
2001-2015:
Doden uitgespltst naar provincies (pdf)
Ongevallen met doden uitgesplitst naar provincies (pdf)